Наборы посуды из керамического керамогранита, матовая глазурь с крапинками
Обзор Горячие продажи Новый дизайн Керамические наборы столовой посуды Подробные фотографии Почему стоит выбрать нас? К
Описание
Базовая информация
Модель №. | 022 |
Доступный материал | Керамика, фаянс, посуда, фарфор, костяной фарфор |
Доступный цвет | Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый и т. д. |
Технический | Реактивная, цветная глазурь, тиснение, тампопечать, наклейки |
Форма | Круглые, квадратные, треугольные, овальные, звездчатые, листовидные. |
Упаковка | Коричневая коробка, цветная коробка, поддон, пенопласт, витрина |
Безопасные инструкции | Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине, не содержит свинца и кадмия. |
Стандарт качества | Качество AB, безопасно для пищевых продуктов |
Ситуация использования | Дом, ежедневное использование, ресторан, гостиница, кафе и т. д. |
персонажи | Новые продукты, горячая распродажа, высокое качество, хорошая цена. |
Услуга | Контакт 24 часа, дизайн продукта, дизайн цветовой коробки |
Транспортный пакет | Коричневая\цветная коробка; или согласно вашим требованиям |
Спецификация | Обеденная тарелка 10,5 дюйма, тарелка 7,5 дюйма, миска 5,5 дюйма, кружка на 12 унций |
товарный знак | Счастливого пути |
Источник | Китай |
HS-код | 69120010 |
Производственная мощность | 1500000 штук/месяц |
Описание продукта
Горячие продажи, новый дизайн, керамические наборы посудыИнформация о продукте. | Наборы посуды из матового глазурованного керамогранита | ||||||
Материал | Керамика, керамика, посуда, фарфор, костяной фарфор, новый костяной фарфор, доломит, керамика | ||||||
Марке | Счастливого пути | ||||||
Комбинация | оптовые товары; 4 шт./компл.; 8 шт./компл.; 12 шт./компл.; 16 шт./компл.; 18 шт./компл.; 20 шт./компл.; 24 шт./компл.; 30 шт./компл.; или согласно вашим требованиям | ||||||
Размер/емкость | Обеденная тарелка 10,5 дюймов, салатная тарелка 7,5 дюймов, миска 5,5 дюймов, кружка на 12 унций, маленькая миска. | ||||||
Цвет | Трендовые цвета. (Красный, желтый, зеленый, синий, зеленый, фиолетовый, бежевый, коричневый, серый, черный, белый и т. д.) | ||||||
Минимум для заказа | 3000 штук любого цвета, любого дизайна и любой формы. | ||||||
Можно ли мыть в посудомоечной машине | И | ||||||
Безопасна ли микроволновая печь | И | ||||||
Упаковка | Коричневая коробка, белая коробка, витрина, цветная коробка, подарочная коробка, термоусадочная пленка, поддон, пенопласт или транспортировочная коробка или коробка для испытаний на падение и т. д. в соответствии с вашими требованиями | ||||||
Стандарт качества | Класс AB или согласно вашим требованиям | ||||||
сертификат | EEC, CIQ, FDA, PROP65, SGS, LFGB, CE/EU, ISTA и т. д. Тест на безопасность пищевых продуктов и тест на упаковку | ||||||
Тест | BSCI, SEDEX, SABRE | ||||||
Аксессуары | Подставки для столовых приборов, стеклянная посуда, столовые приборы, палочки для еды и т. д. и другие аксессуары. | ||||||
Возможность | можно использовать как для официальных, так и для повседневных случаев | ||||||
Расположение | Гостиница, ресторан, дом, вечеринка, кухня, | ||||||
использовать | Для кофе, чая, молока, воды, напитков, соков, промоакций, подарков и рекламы. | ||||||
Платежные элементы. | 30% T/T, остаток основан на факсе B/L; Аккредитив по предъявлении | ||||||
Срок поставки. | 60-90 дней после получения депозита 30% или аккредитива | ||||||
Наш контакт
Отправить сейчас