Стаканчики кофейные, бумажные, одноразовые, зеленые, белые, горячие, настенные предметы, стильные наборы, чайные, цветные, альтернативные, DIN
Стаканчики кофейные, бумажные, одноразовые, зеленые, белые, горячие, настенные предметы, стильные наборы, чайные, цветны
Описание
Базовая информация
Модель №. | 7 унций |
Сертификаты | ИСО, СГС, FDA |
Зонд | Доступен бесплатный образец |
срок поставки | 30-50 дней после депозита |
Размер | 2,5-20 унций |
Транспортный пакет | 50 шт./кор., 20 шт./кор. |
Спецификация | 73*50*78 |
товарный знак | индивидуально адаптированный |
Источник | Аньхой, Аньцин |
HS-код | 4823699000 |
Производственная мощность | 2 Контейнер/Тег |
Описание продукта
Размер бумажного стаканчика | ||||||||
Размер | Размеры | Упаковка | Размер коробки (см) | Объем | Количество/40 кв.м. | |||
Т/Б/Ч | кусок/сумка | Мешки/картон | л | Вт | ЧАС | МУП | Ктнс | |
2,5 унции | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21,5 | 29 | 0,017 | 4500 |
3 унции | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22,5 | 29 | 0,018 | 3500 |
4 унции | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0,023 | 3050 |
5 унций | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0,025 | 2820 |
6 унций | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0,03 | 2500 |
7 унций/Вт | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32,5 | 0,036 | 1960 год |
7Боз | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0,036 | 1960 год |
8 унций/ч | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30,5 | 35 | 0,041 | 1760 г. |
8 унций | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32,5 | 38 | 0,05 | 1400 |
9 унций/ч | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0,043 | 1670 г. |
10 унций | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0,051 | 1350 |
12 унций | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45,5 | 0,077 | 900 |
16 унций | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0,086 | 800 |
20 унций | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | ||
Наш контакт
Отправить сейчас